राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वितरित धनराशि

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वितरित धनराशि

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक निगम, देश भर में सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा वितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार और गतिविधि-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II में संलग्न है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित अपने गतिविधियों के कार्यक्रम (पीओए) के आधार पर लक्ष्य तय किए हैं। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए वितरण का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने 31.01.2024 तक, लक्ष्य को पार कर लिया है और देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों को 56,196 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने उन क्षेत्रों/राज्यों की पहचान की है जहां सहकारी क्षेत्र को वित्त पोषण की आवश्यकता है और इसके अनुसार अपने प्रभागों और क्षेत्रीय निदेशालयों को उप-लक्ष्य आवंटित किए हैं ताकि सहकारी समितियों के लिए ऋण/वित्त तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

अनुलग्नक-I

 

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसीद्वारा वितरित राज्यवार वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)

 

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 2020-21 2021-22 2022-23
1 आंध्र प्रदेश 603.98 2831.59 9734.70
2 अरुणाचल प्रदेश 1.44 0.25 0.38
3 असम 5.59 3.57 17.48
4 बिहार 1633.60 2857.90 4053.75
5 दिल्ली 8.61 7.46 10.82
6 गोआ 0.19 0.00 0.00
7 गुजरात 52.25 37.40 370.80
8 हरियाणा 6645.11 12827.75 6655.24
9 हिमाचल प्रदेश 36.90 14.74 12.91
10 जम्मू-कश्मीर 0.00 0.13 0.57
11 कर्नाटक 170.69 164.49 112.54
12 केरल 303.54 371.85 704.74
13 मध्य प्रदेश 208.36 477.10 284.40
14 महाराष्ट्र 1145.59 688.07 751.16
15 मणिपुर 0.00 0.04 30.38
16 मेघालय 57.80 0.04 0.14
17 मिज़ोरम 2.16 1.06 4.23
18 नागालैंड 6.07 0.17 1.20
19 ओड़ीशा 0.80 4.06 1.61
20 पंजाब 22.77 0.13 0.42
21 राजस्थान 157.80 7.79 4.91
22 सिक्किम 0.00 0.00 0.14
23 तमिलनाडु 21.58 50.75 30.49
24 त्रिपुरा 3.20 3.00 12.35
25 उत्तर प्रदेश 827.95 252.33 350.24
26 पश्चिम बंगाल l 59.13 44.16 63.36
27 छत्तीसगढ़ 12000.07 12400.87 8502.23
28 झारखंड 0.92 1.79 4.63
29 उत्तराखंड 17.22 80.36 10.50
30 चंडीगढ़ 0.00 0.03 0.03
31 पुद्दुचेरी 0.00 0.00 0.06
32 तेलंगाना 739.88 1092.20 9304.97
कुल योग 24733.24 34221.08

41031.40

 

अनुलग्नक-II

 

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसीद्वारा वितरित गतिविधिवार वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या गतिविधि 2020-21 2021-22 2022-23
1 विपणन 19576.38 26705.60 27984.74
2 निवेश 29.41 74.05 46.96
3 उपभोक्ता 0.89 2.69 1.40
4 चीनी 1542.44 1316.71 694.25
5 मत्स्य पालन 119.18 168.76 298.93
6 फल और सब्जियाँ 0.14 0.05 0.00
7 डेयरी और पशु पालन 168.50 569.16 264.70
8 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना 152.61 283.06 177.87
9 भंडारण 7.29 7.72 4.84
10 वस्त्र 96.40 24.94 104.25
11 हथकरघा 0.90 102.46 28.57
12 नारियल जूट 0.00 30.00 0.00
13 जूट 0.00 0.00 8.76
14 तिलहन 1.65 0.00 0.68
15 अनाज 1.07 0.00 0.85
16 वृक्षारोपण फसलें 2.21 2.14 0.00
17 सहकारी सेवा 2996.23 4894.20 11322.30
18 कंप्यूटरीकरण 30.87 25.06 45.02
19 जनसंपर्क 0.51 0.94 0.64
20 प्रशिक्षण 3.97 5.51 5.50
21 सीएसआर 0.00 0.01 0.01
22 युवा सहकार 0.27 0.00 0.10
23 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) 2.32 8.04 38.25
24 मत्स्य पालन किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) 0.00 0.00 2.78
कुल योग 24733.24 34221.08 41031.40

 

 

 

 

Spread the love

Post Comment